ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ 2012 YILI DAĞITIM TABLOSU |
|||||||
ÖDENEK | 33.421.282,77 YTL | ||||||
BARO ADI | AVUKAT | NÜFUS | YÖNETMELİK MD. 10 PUANI |
TOPLAM PUAN |
TOPLAM ÖDENEĞİ |
||
SAYISI | PUANI | SAYISI | PUANI | ||||
ADANA BAROSU | 1.678 | 34 | 2.108.805 | 422 | 5 | 461 | 824.110,91 |
ADIYAMAN BAROSU | 196 | 4 | 593.931 | 119 | 5 | 128 | 228.820,38 |
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 311 | 6 | 698.626 | 140 | 5 | 151 | 269.936,55 |
AĞRI BAROSU | 81 | 2 | 555.479 | 111 | 5 | 118 | 210.943,79 |
AMASYA BAROSU | 146 | 3 | 323.079 | 65 | 5 | 73 | 130.499,13 |
ANKARA BAROSU | 10.622 | 212 | 4.890.893 | 978 | 5 | 1.195 | 2.136.252,80 |
ANTALYA BAROSU | 2.599 | 52 | 2.043.482 | 409 | 5 | 466 | 833.049,21 |
ARTVİN BAROSU | 72 | 1 | 166.394 | 33 | 5 | 39 | 69.718,71 |
AYDIN BAROSU | 832 | 17 | 999.163 | 200 | 5 | 222 | 396.860,35 |
BALIKESİR BAROSU | 777 | 16 | 1.154.314 | 231 | 5 | 252 | 450.490,13 |
BİLECİK BAROSU | 72 | 1 | 203.849 | 41 | 5 | 47 | 84.019,98 |
BİNGÖL BAROSU | 76 | 2 | 262.263 | 52 | 5 | 59 | 105.471,90 |
BİTLİS BAROSU | 47 | 1 | 336.624 | 67 | 5 | 73 | 130.499,13 |
BOLU BAROSU | 132 | 3 | 276.506 | 55 | 5 | 63 | 112.622,53 |
BURDUR BAROSU | 148 | 3 | 250.527 | 50 | 5 | 58 | 103.684,24 |
BURSA BAROSU | 1.970 | 39 | 2.652.126 | 530 | 5 | 574 | 1.026.116,41 |
ÇANAKKALE BAROSU | 300 | 6 | 486.445 | 97 | 5 | 108 | 193.067,20 |
ÇANKIRI BAROSU | 65 | 1 | 177.211 | 35 | 5 | 41 | 73.294,03 |
ÇORUM BAROSU | 274 | 5 | 534.578 | 107 | 5 | 117 | 209.156,13 |
DENİZLİ BAROSU | 782 | 16 | 942.278 | 188 | 5 | 209 | 373.620,78 |
DİYARBAKIR BAROSU | 718 | 14 | 1.570.943 | 314 | 5 | 333 | 595.290,53 |
EDİRNE BAROSU | 264 | 5 | 399.316 | 80 | 5 | 90 | 160.889,33 |
ELAZIĞ BAROSU | 298 | 6 | 558.556 | 112 | 5 | 123 | 219.882,09 |
ERZİNCAN BAROSU | 91 | 2 | 215.277 | 43 | 5 | 50 | 89.382,96 |
ERZURUM BAROSU | 281 | 6 | 780.847 | 156 | 5 | 167 | 298.539,09 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 658 | 13 | 781.247 | 156 | 5 | 174 | 311.052,71 |
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS) (1.753.596+124.452) |
948 | 19 | 1.878.048 | 376 | 5 | 400 | 715.063,70 |
GİRESUN BAROSU | 208 | 4 | 419.498 | 84 | 5 | 93 | 166.252,31 |
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT) (132.374+76.724) |
41 | 1 | 209.098 | 42 | 5 | 48 | 85.807,64 |
HAKKARİ BAROSU | 61 | 1 | 272.165 | 54 | 5 | 60 | 107.259,55 |
HATAY BAROSU | 767 | 15 | 1.474.223 | 295 | 5 | 315 | 563.112,66 |
ISPARTA BAROSU | 251 | 5 | 411.245 | 82 | 5 | 92 | 164.464,65 |
MERSİN BAROSU | 1.323 | 26 | 1.667.939 | 334 | 5 | 365 | 652.495,63 |
İSTANBUL BAROSU | 28.267 | 565 | 13.624.240 | 2.725 | 5 | 3.295 | 5.890.337,22 |
İZMİR BAROSU | 6.080 | 122 | 3.965.232 | 793 | 5 | 920 | 1.644.646,51 |
KARS BAROSU - (ARDAHAN) (305.755+107.455) |
112 | 2 | 413.210 | 83 | 5 | 90 | 160.889,33 |
KASTAMONU BAROSU | 154 | 3 | 359.759 | 72 | 5 | 80 | 143.012,74 |
KAYSERİ BAROSU | 925 | 19 | 1.255.349 | 251 | 5 | 275 | 491.606,29 |
KIRKLARELİ BAROSU | 182 | 4 | 340.199 | 68 | 5 | 77 | 137.649,76 |
KIRŞEHİR BAROSU | 109 | 2 | 221.015 | 44 | 5 | 51 | 91.170,62 |
KOCAELİ BAROSU | 924 | 18 | 1.601.720 | 320 | 5 | 343 | 613.167,12 |
KONYA BAROSU | 1.572 | 31 | 2.038.555 | 408 | 5 | 444 | 793.720,71 |
KÜTAHYA BAROSU | 263 | 5 | 564.264 | 113 | 5 | 123 | 219.882,09 |
MALATYA BAROSU | 399 | 8 | 757.930 | 152 | 5 | 165 | 294.963,78 |
MANİSA BAROSU | 686 | 14 | 1.340.074 | 268 | 5 | 287 | 513.058,20 |
K.MARAŞ BAROSU | 387 | 8 | 1.054.210 | 211 | 5 | 224 | 400.435,67 |
MARDİN BAROSU | 183 | 4 | 764.033 | 153 | 5 | 162 | 289.600,80 |
MUĞLA BAROSU | 937 | 19 | 838.324 | 168 | 5 | 192 | 343.230,58 |
MUŞ BAROSU | 56 | 1 | 414.706 | 83 | 5 | 89 | 159.101,67 |
NEVŞEHİR BAROSU | 164 | 3 | 283.247 | 57 | 5 | 65 | 116.197,85 |
NİĞDE BAROSU | 114 | 2 | 337.553 | 68 | 5 | 75 | 134.074,44 |
ORDU BAROSU | 251 | 5 | 714.390 | 143 | 5 | 153 | 273.511,86 |
RİZE BAROSU | 87 | 2 | 323.012 | 65 | 5 | 72 | 128.711,47 |
SAKARYA BAROSU | 386 | 8 | 888.556 | 178 | 5 | 191 | 341.442,92 |
SAMSUN BAROSU | 720 | 14 | 1.251.729 | 250 | 5 | 269 | 480.880,34 |
SİİRT BAROSU | 41 | 1 | 310.468 | 62 | 5 | 68 | 121.560,83 |
SİNOP BAROSU | 74 | 1 | 203.027 | 41 | 5 | 47 | 84.019,98 |
SİVAS BAROSU | 318 | 6 | 627.056 | 125 | 5 | 136 | 243.121,66 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 493 | 10 | 829.873 | 166 | 5 | 181 | 323.566,32 |
TOKAT BAROSU | 275 | 6 | 608.299 | 122 | 5 | 133 | 237.758,68 |
TRABZON BAROSU | 365 | 7 | 757.353 | 151 | 5 | 163 | 291.388,46 |
TUNCELİ BAROSU | 37 | 1 | 85.062 | 17 | 5 | 23 | 41.116,16 |
ŞANLIURFA BAROSU | 444 | 9 | 1.716.254 | 343 | 5 | 357 | 638.194,35 |
UŞAK BAROSU | 226 | 5 | 339.731 | 68 | 5 | 78 | 139.437,42 |
VAN BAROSU |
243 | 5 | 1.022.532 | 205 | 5 | 215 | 384.346,74 |
YOZGAT BAROSU | 146 | 3 | 465.696 | 93 | 5 | 101 | 180.553,58 |
ZONGULDAK BAROSU | 406 | 8 | 612.406 | 122 | 5 | 135 | 241.334,00 |
AKSARAY BAROSU | 181 | 4 | 378.823 | 76 | 5 | 85 | 151.951,04 |
KARAMAN BAROSU | 110 | 2 | 234.005 | 47 | 5 | 54 | 96.533,60 |
KIRIKKALE BAROSU | 142 | 3 | 274.992 | 55 | 5 | 63 | 112.622,53 |
BATMAN BAROSU | 191 | 4 | 524.499 | 105 | 5 | 114 | 203.793,15 |
ŞIRNAK BAROSU | 84 | 2 | 457.997 | 92 | 5 | 99 | 176.978,27 |
BARTIN BAROSU | 66 | 1 | 187.291 | 37 | 5 | 43 | 76.869,35 |
IĞDIR BAROSU | 60 | 1 | 188.857 | 38 | 5 | 44 | 78.657,01 |
YALOVA BAROSU | 122 | 2 | 206.535 | 41 | 5 | 48 | 85.807,64 |
KARABÜK BAROSU | 109 | 2 | 219.728 | 44 | 5 | 51 | 91.170,62 |
OSMANİYE BAROSU | 183 | 4 | 485.357 | 97 | 5 | 106 | 189.491,88 |
DÜZCE BAROSU | 129 | 3 | 342.146 | 68 | 5 | 76 | 135.862,10 |
TOPLAM | 74.492 | 1.490 | 74.724.269 | 14.946 | 390 | 16.826 | 30.079.154,48 |