ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ
2006 YILI DAĞITIM TABLOSU
ÖDENEK 14.094.157,00 YTL          
BARO ADI AVUKAT NÜFUS YÖNETMELİK MD.
PUANI
TOPLAM
PUAN
TOPLAM
ÖDENEĞİ
SAYISI PUANI SAYISI PUANI
ADANA BAROSU 1.322 53 1.849.478 37 5 95 296.372,46 YTL
ADIYAMAN BAROSU 162 6 623.811 12 8 26 81.112,46 YTL
AFYONKARAHİSAR BAROSU 246 10 812.461 16 5 31 96.711,01 YTL
AĞRI BAROSU 51 2 528.744 11 8 21 65.513,91 YTL
AMASYA BAROSU 114 5 365.231 7 8 20 62.394,20 YTL
ANKARA BAROSU 8.043 322 4.007.860 80 5 407 1.269.722,01 YTL
ANTALYA BAROSU 1.664 67 1.719.751 34 5 106 330.689,27 YTL
ARTVİN BAROSU 51 2 191.934 4 8 14 43.675,94 YTL
AYDIN BAROSU 649 26 950.757 19 5 50 155.985,51 YTL
BALIKESİR BAROSU 647 26 1.076.347 22 5 53 165.344,64 YTL
BİLECİK BAROSU 54 2 194.326 4 5 11 34.316,81 YTL
BİNGÖL BAROSU 49 2 253.739 5 8 15 46.795,65 YTL
BOLU BAROSU 118 5 270.654 5 5 15 46.795,65 YTL
BURDUR BAROSU 105 4 256.803 5 5 14 43.675,94 YTL
BURSA BAROSU 1.410 56 2.125.140 43 5 104 324.449,85 YTL
ÇANAKKALE BAROSU 225 9 464.975 9 5 23 71.753,33 YTL
ÇANKIRI BAROSU 45 2 270.355 5 8 15 46.795,65 YTL
ÇORUM BAROSU 218 9 597.065 12 8 29 90.471,59 YTL
DENİZLİ BAROSU 651 26 850.029 17 5 48 149.746,09 YTL
DİYARBAKIR BAROSU 493 20 1.362.708 27 8 55 171.584,06 YTL
EDİRNE BAROSU 202 8 402.606 8 5 21 65.513,91 YTL
ELAZIĞ BAROSU 261 10 569.616 11 8 29 90.471,59 YTL
ERZİNCAN BAROSU 56 2 316.841 6 8 16 49.915,36 YTL
ERZURUM BAROSU 226 9 937.389 19 8 36 112.309,56 YTL
ESKİŞEHİR BAROSU 495 20 706.009 14 5 39 121.668,69 YTL
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS)
(1.285.249 + 114.724)
757 30 1.399.973 28 8 66 205.900,87 YTL
GİRESUN BAROSU 142 6 523.819 10 8 24 74.873,04 YTL
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT)
(186.953 + 97.358)
35 1 284.311 6 8 15 46.795,65 YTL
HAKKARİ BAROSU 33 1 453.654 9 8 18 56.154,78 YTL
HATAY BAROSU 556 22 1.253.726 25 5 52 162.224,93 YTL
ISPARTA BAROSU 183 7 513.681 10 5 22 68.633,62 YTL
MERSİN BAROSU 974 39 1.651.400 33 5 77 240.217,68 YTL
İSTANBUL BAROSU 20.298 812 10.018.735 200 5 1017 3.172.745,18 YTL
İZMİR BAROSU 5.053 202 3.370.866 67 5 274 854.800,57 YTL
KARS BAROSU - (ARDAHAN)
(325.016 + 133.756)
79 3 458.772 9 8 20 62.394,20 YTL
KASTAMONU BAROSU 113 5 375.476 8 8 21 65.513,91 YTL
KAYSERİ BAROSU 668 27 1.060.432 21 5 53 165.344,64 YTL
KIRKLARELİ BAROSU 134 5 328.461 7 5 17 53.035,07 YTL
KIRŞEHİR BAROSU 80 3 253.239 5 8 16 49.915,36 YTL
KOCAELİ BAROSU 624 25 1.206.085 24 5 54 168.464,35 YTL
KONYA BAROSU 1.194 48 2.192.166 44 5 97 302.611,88 YTL
KÜTAHYA BAROSU 200 8 656.903 13 5 26 81.112,46 YTL
MALATYA BAROSU 280 11 853.658 17 8 36 112.309,56 YTL
MANİSA BAROSU 590 24 1.260.169 25 5 54 168.464,35 YTL
K.MARAŞ BAROSU 304 12 1.002.384 20 8 40 124.788,40 YTL
MARDİN BAROSU 111 4 705.098 14 8 26 81.112,46 YTL
MUĞLA BAROSU 613 25 715.328 14 5 44 137.267,24 YTL
MUŞ BAROSU 34 1 388.678 8 8 17 53.035,07 YTL
NEVŞEHİR BAROSU 111 4 309.914 6 8 18 56.154,78 YTL
NİĞDE BAROSU 83 3 348.081 7 8 18 56.154,78 YTL
ORDU BAROSU 187 7 887.765 18 8 33 102.950,43 YTL
RİZE BAROSU 61 2 365.938 7 8 17 53.035,07 YTL
SAKARYA BAROSU 286 11 756.168 15 5 31 96.711,01 YTL
SAMSUN BAROSU 541 22 1.209.137 24 8 54 168.464,35 YTL
SİİRT BAROSU 27 1 263.676 5 8 14 43.675,94 YTL
SİNOP BAROSU 47 2 225.574 5 8 15 46.795,65 YTL
SİVAS BAROSU 232 9 755.091 15 8 32 99.830,72 YTL
TEKİRDAĞ BAROSU 361 14 623.591 12 5 31 96.711,01 YTL
TOKAT BAROSU 192 8 282.027 6 8 22 68.633,62 YTL
TRABZON BAROSU 271 11 975.137 20 8 39 121.668,69 YTL
TUNCELİ BAROSU 32 1 93.581 2 8 11 34.316,81 YTL
ŞANLIURFA BAROSU 293 12 1.443.422 29 8 49 152.865,80 YTL
UŞAK BAROSU 185 7 322.313 6 5 18 56.154,78 YTL
VAN BAROSU - (BİTLİS)
(877.524 + 23.581)
190 8 901.105 18 8 34 106.070,14 YTL
YOZGAT BAROSU 136 5 682.919 14 8 27 84.232,17 YTL
ZONGULDAK BAROSU 321 13 615.599 12 8 33 102.950,43 YTL
AKSARAY BAROSU 144 6 396.084 8 8 22 68.633,62 YTL
KARAMAN BAROSU 89 4 243.210 5 8 17 53.035,07 YTL
KIRIKKALE BAROSU 112 4 383.508 8 8 20 62.394,20 YTL
BATMAN BAROSU 100 4 456.734 9 8 21 65.513,91 YTL
ŞIRNAK BAROSU 45 2 353.197 7 8 17 53.035,07 YTL
BARTIN BAROSU 51 2 184.178 4 8 14 43.675,94 YTL
IĞDIR BAROSU 46 2 168.634 3 8 13 40.556,23 YTL
YALOVA BAROSU 90 4 168.593 3 5 12 37.436,52 YTL
KARABÜK BAROSU 89 4 225.102 5 8 17 53.035,07 YTL
OSMANİYE BAROSU 138 6 458.782 9 8 23 71.753,33 YTL
DÜZCE BAROSU 104 4 314.266 6 5 15 46.795,65 YTL
TOPLAM 55.176 2.207 67.044.969 1.341 523 4.066 12.684.741,30 YTL