3
BARO İSMİ | AVUKAT SAYISI VE PUANI | NÜFUS SAYISI VE PUANI | YÖNETMELİK ( md10 ) PUANI | TOPLAM PUAN |
GÖNDERİLECEK ÖDENEK TUTARI |
ADANA BAROSU | 1.255 | 1.849.478 | 5 | 92 | 223.558,45 YTL |
50 | 37 | ||||
ADIYAMAN BAROSU | 147 | 623.811 | 8 | 26 | 63.179,56 YTL |
6 | 12 | ||||
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 236 | 812.416 | 5 | 30 | 72.899,49 YTL |
9 | 6 | ||||
AĞRI BAROSU | 48 | 528.744 | 8 | 21 | 51.029,65 YTL |
2 | 11 | ||||
AMASYA BAROSU | 114 | 365.231 | 8 | 20 | 48.599,66 YTL |
5 | 7 | ||||
ANKARA BAROSU | 7.633 | 4.007.860 | 5 | 390 | 947.693,42 YTL |
305 | 80 | ||||
ANTALYA BAROSU | 1.510 | 1.719.751 | 5 | 99 | 240.568,33 YTL |
60 | 34 | ||||
ARTVİN BAROSU | 54 | 191.934 | 8 | 14 | 34.019,76 YTL |
2 | 4 | ||||
AYDIN BAROSU | 615 | 950.757 | 5 | 49 | 119.069,17 YTL |
25 | 19 | ||||
BALIKESİR BAROSU | 622 | 1.076.347 | 5 | 52 | 126.359,12 YTL |
25 | 22 | ||||
BİLECİK BAROSU | 55 | 194.326 | 5 | 11 | 26.729,81 YTL |
2 | 4 | ||||
BİNGÖL BAROSU | 43 | 253.739 | 8 | 15 | 36.449,75 YTL |
2 | 5 | ||||
BOLU BAROSU | 115 | 270.654 | 5 | 15 | 36.449,75 YTL |
5 | 5 | ||||
BURDUR BAROSU | 103 | 256.803 | 5 | 14 | 34.019,76 YTL |
4 | 5 | ||||
BURSA BAROSU | 1.322 | 2.125.140 | 5 | 101 | 245.428,30 YTL |
53 | 43 | ||||
ÇANAKKALE BAROSU | 219 | 464.975 | 5 | 23 | 55.889,61 YTL |
9 | 9 | ||||
ÇANKIRI BAROSU | 44 | 270.355 | 8 | 15 | 36.449,75 YTL |
2 | 5 | ||||
ÇORUM BAROSU | 220 | 597.065 | 8 | 29 | 70.469,51 YTL |
9 | 12 | ||||
DENİZLİ BAROSU | 644 | 850.029 | 5 | 48 | 116.639,19 YTL |
26 | 17 | ||||
DİYARBAKIR BAROSU | 464 | 1.362.708 | 8 | 54 | 131.219,09 YTL |
19 | 27 | ||||
EDİRNE BAROSU | 190 | 402.606 | 5 | 21 | 51.029,65 YTL |
8 | 8 | ||||
ELAZIĞ BAROSU | 259 | 569.616 | 8 | 29 | 70.469,51 YTL |
10 | 11 | ||||
ERZİNCAN BAROSU | 46 | 316.841 | 8 | 16 | 38.879,73 YTL |
2 | 6 | ||||
ERZURUM BAROSU | 227 | 937.389 | 8 | 36 | 87.479,39 YTL |
9 | 19 | ||||
ESKİŞEHİR BAROSU | 456 | 706.009 | 5 | 37 | 89.909,38 YTL |
18 | 14 | ||||
GAZİANTEP BAROSU (KİLİS) |
653 | 1285249+114724 | 8 | 62 | 150.658,95 YTL |
26 | 28 | ||||
GİRESUN BAROSU | 145 | 523.819 | 8 | 24 | 58.319,59 YTL |
6 | 10 | ||||
GÜMÜŞHANE BAROSU (BAYBURT) |
34 | 186953+97358 | 8 | 15 | 36.449,75 YTL |
1 | 6 | ||||
HATAY BAROSU | 545 | 1.253.726 | 5 | 52 | 126.359,12 YTL |
22 | 25 | ||||
ISPARTA BAROSU | 171 | 513.681 | 5 | 22 | 53.459,63 YTL |
7 | 10 | ||||
MERSİN BAROSU | 949 | 1.651.400 | 5 | 76 | 184.678,72 YTL |
38 | 33 | ||||
İSTANBUL BAROSU | 18.952 | 10.018.735 | 5 | 963 | 2.340.073,74 YTL |
758 | 200 | ||||
İZMİR BAROSU | 4.911 | 3.370.866 | 5 | 268 | 651.235,48 YTL |
196 | 67 | ||||
KARS BAROSU (ARDAHAN) |
76 | 325016+133756 | 8 | 20 | 48.599,66 YTL |
3 | 9 | ||||
KASTAMONU BAROSU | 108 | 375.476 | 8 | 20 | 48.599,66 YTL |
4 | 8 | ||||
KAYSERİ BAROSU | 623 | 1.060.432 | 5 | 51 | 123.929,14 YTL |
25 | 21 | ||||
KIRKLARELİ BAROSU | 134 | 328.461 | 5 | 17 | 41.309,71 YTL |
5 | 7 | ||||
KIRŞEHİR BAROSU | 80 | 253.239 | 8 | 16 | 38.879,73 YTL |
3 | 5 | ||||
KOCAELİ BAROSU | 581 | 1.206.085 | 5 | 52 | 126.359,12 YTL |
23 | 24 | ||||
KONYA BAROSU | 1.167 | 2.192.166 | 5 | 96 | 233.278,38 YTL |
47 | 44 | ||||
KÜTAHYA BAROSU | 170 | 656.903 | 5 | 25 | 60.749,58 YTL |
7 | 13 | ||||
MALATYA BAROSU | 263 | 853.658 | 8 | 36 | 87.479,39 YTL |
11 | 17 | ||||
MANİSA BAROSU | 569 | 1.260.169 | 5 | 53 | 128.789,11 YTL |
23 | 25 | ||||
K.MARAŞ BAROSU | 298 | 1.002.384 | 8 | 40 | 97.199,32 YTL |
12 | 20 | ||||
MARDİN BAROSU | 210 | 705.098 | 8 | 30 | 72.899,49 YTL |
8 | 14 | ||||
MUĞLA BAROSU | 570 | 715.328 | 5 | 42 | 102.059,29 YTL |
23 | 14 | ||||
NEVŞEHİR BAROSU | 111 | 309.914 | 8 | 18 | 43.739,70 YTL |
4 | 6 | ||||
NİĞDE BAROSU | 77 | 348.081 | 8 | 18 | 43.739,70 YTL |
3 | 7 | ||||
ORDU BAROSU | 187 | 887.765 | 8 | 33 | 80.189,44 YTL |
7 | 18 | ||||
RİZE BAROSU | 58 | 365.938 | 8 | 17 | 41.309,71 YTL |
2 | 7 | ||||
SAKARYA BAROSU | 273 | 756.168 | 5 | 31 | 75.329,48 YTL |
11 | 15 | ||||
SAMSUN BAROSU | 530 | 1.209.137 | 8 | 53 | 128.789,11 YTL |
21 | 24 | ||||
SİİRT BAROSU | 29 | 263.676 | 8 | 14 | 34.019,76 YTL |
1 | 5 | ||||
SİNOP BAROSU | 46 | 225.574 | 8 | 15 | 36.449,75 YTL |
2 | 5 | ||||
SİVAS BAROSU | 209 | 755.091 | 8 | 31 | 75.329,48 YTL |
8 | 15 | ||||
TEKİRDAĞ BAROSU | 331 | 623.591 | 5 | 30 | 72.899,49 YTL |
13 | 12 | ||||
TOKAT BAROSU | 188 | 282.027 | 8 | 33 | 80.189,44 YTL |
8 | 17 | ||||
TRABZON BAROSU | 244 | 975.137 | 8 | 38 | 92.339,36 YTL |
10 | 20 | ||||
TUNCELİ BAROSU | 22 | 93.584 | 8 | 11 | 26.729,81 YTL |
1 | 2 | ||||
ŞANLIURFA BAROSU | 261 | 1.443.422 | 8 | 47 | 114.209,21 YTL |
10 | 29 | ||||
UŞAK BAROSU | 179 | 322.313 | 5 | 18 | 43.739,70 YTL |
7 | 6 | ||||
VAN BAROSU ( HAKKARİ BİTLİS MUŞ ) |
198 | 877524+453654+23581+388678 | 8 | 51 | 123.929,14 YTL |
8 | 35 | ||||
YOZGAT BAROSU | 139 | 682.919 | 8 | 28 | 68.039,53 YTL |
6 | 14 | ||||
ZONGULDAK BAROSU | 312 | 615.599 | 8 | 32 | 77.759,46 YTL |
12 | 12 | ||||
AKSARAY BAROSU | 137 | 396.084 | 8 | 21 | 51.029,65 YTL |
5 | 8 | ||||
KARAMAN BAROSU | 85 | 243.210 | 8 | 16 | 38.879,73 YTL |
3 | 5 | ||||
KIRIKKALE BAROSU | 104 | 383.508 | 8 | 20 | 48.599,66 YTL |
4 | 8 | ||||
BATMAN BAROSU | 92 | 456.734 | 8 | 21 | 51.029,65 YTL |
4 | 9 | ||||
ŞIRNAK BAROSU | 37 | 353.197 | 8 | 16 | 38.879,73 YTL |
1 | 7 | ||||
BARTIN BAROSU | 47 | 184.178 | 8 | 14 | 34.019,76 YTL |
2 | 4 | ||||
IĞDIR BAROSU | 50 | 168.634 | 8 | 13 | 31.589,78 YTL |
2 | 3 | ||||
YALOVA BAROSU | 83 | 168.593 | 5 | 11 | 26.729,81 YTL |
3 | 3 | ||||
KARABÜK BAROSU | 87 | 225.102 | 8 | 16 | 38.879,73 YTL |
3 | 5 | ||||
OSMANİYE BAROSU | 129 | 458.782 | 8 | 22 | 53.459,63 YTL |
5 | 9 | ||||
DÜZCE BAROSU | 100 | 314.266 | 5 | 15 | 36.449,75 YTL |
4 | 6 | ||||
TOPLAM | 3.940 | 9.574.133,49 YTL |