2004 yılı
Barolara Gönderilen Adli Yardım Ödeneği
BARO İSMİ | AVUKAT SAYISI VE PUANI | NÜFUS SAYISI VE PUANI | YÖNETMELİK ( md10 ) PUANI | TOPLAM PUAN | TOPLAM
ÖDENEĞİ (000.000) |
GÖNDERİLEN ÖDENEK TUTARI |
ADANA BAROSU | 1.306 | 1.849.478 | 5 | 94 | 180.847 | 180.848.000.000 |
52 | 37 | |||||
ADIYAMAN BAROSU | 141 | 623.811 | 8 | 26 | 50.022 | 50.024.000.000 |
6 | 12 | |||||
AFYON BAROSU | 228 | 812.416 | 5 | 30 | 57.717 | 57.716.000.000 |
9 | 16 | |||||
AĞRI BAROSU | 41 | 528.744 | 8 | 21 | 40.402 | 40.404.000.000 |
2 | 11 | |||||
AKSARAY BAROSU | 125 | 396.084 | 8 | 21 | 40.402 | 40.404.000.000 |
5 | 8 | |||||
AMASYA BAROSU | 112 | 365.231 | 8 | 19 | 36.554 | 36.556.000.000 |
4 | 7 | |||||
ANKARA BAROSU | 7.091 | 4.007.860 | 5 | 369 | 709.921 | 709.920.000.000 |
284 | 80 | |||||
ANTALYA BAROSU | 1.363 | 1.719.751 | 5 | 94 | 180.847 | 180.848.000.000 |
55 | 34 | |||||
ARTVİN BAROSU | 49 | 191.934 | 8 | 14 | 26.935 | 26.936.000.000 |
2 | 4 | |||||
AYDIN BAROSU | 592 | 950.757 | 5 | 48 | 92.347 | 92.348.000.000 |
24 | 19 | |||||
BALIKESİR BAROSU | 601 | 1.076.347 | 5 | 51 | 98.119 | 98.120.000.000 |
24 | 22 | |||||
BARTIN BAROSU | 46 | 184.178 | 8 | 14 | 26.935 | 26.936.000.000 |
2 | 4 | |||||
BATMAN BAROSU | 84 | 456.734 | 8 | 20 | 38.478 | 38.480.000.000 |
3 | 9 | |||||
BİLECİK BAROSU | 54 | 194.326 | 5 | 11 | 21.163 | 21.164.000.000 |
2 | 4 | |||||
BİNGÖL BAROSU | 37 | 253.739 | 8 | 14 | 26.935 | 26.936.000.000 |
1 | 5 | |||||
BOLU BAROSU | 112 | 270.654 | 5 | 14 | 26.935 | 26.936.000.000 |
4 | 5 | |||||
BURDUR BAROSU | 101 | 256.803 | 5 | 14 | 26.935 | 26.936.000.000 |
4 | 5 | |||||
BURSA BAROSU | 1.268 | 2.125.140 | 5 | 99 | 190.466 | 190.468.000.000 |
51 | 43 | |||||
ÇANAKKALE BAROSU | 207 | 464.975 | 5 | 22 | 42.326 | 42.328.000.000 |
8 | 9 | |||||
ÇANKIRI BAROSU | 40 | 270.355 | 8 | 15 | 28.859 | 28.860.000.000 |
2 | 5 | |||||
ÇORUM BAROSU | 206 | 597.065 | 8 | 28 | 53.869 | 53.868.000.000 |
8 | 12 | |||||
DENİZLİ BAROSU | 596 | 850.029 | 5 | 46 | 88.500 | 88.500.000.000 |
24 | 17 | |||||
DİYARBAKIR BAROSU | 422 | 1.362.708 | 8 | 52 | 100.043 | 100.044.000.000 |
17 | 27 | |||||
DÜZCE BAROSU | 92 | 314.266 | 5 | 15 | 28.859 | 28.860.000.000 |
4 | 6 | |||||
EDİRNE BAROSU | 201 | 402.606 | 5 | 21 | 40.402 | 40.404.000.000 |
8 | 8 | |||||
ELAZIĞ BAROSU | 247 | 569.616 | 8 | 29 | 55.793 | 55.792.000.000 |
10 | 11 | |||||
ERZURUM BAROSU | 215 | 937.389 | 8 | 36 | 69.261 | 69.260.000.000 |
9 | 19 | |||||
ERZİNCAN BAROSU | 40 | 316.841 | 8 | 16 | 30.782 | 30.784.000.000 |
2 | 6 | |||||
ESKİŞEHİR BAROSU | 418 | 706.009 | 5 | 36 | 69.261 | 69.260.000.000 |
17 | 14 | |||||
GAZİANTEP BAROSU (KİLİS) |
566 | 1285249+114724 | 8 | 59 | 113.510 | 113.512.000.000 |
23 | 28 | |||||
GİRESUN BAROSU | 132 | 523.819 | 8 | 23 | 44.250 | 44.252.000.000 |
5 | 10 | |||||
GÜMÜŞHANE BAROSU (BAYBURT) |
32 | 186953+97358 | 8 | 15 | 28.859 | 28.860.000.000 |
1 | 6 | |||||
HATAY BAROSU | 515 | 1.253.726 | 5 | 51 | 98.119 | 98.120.000.000 |
21 | 25 | |||||
IĞDIR BAROSU | 47 | 168.634 | 8 | 13 | 25.011 | 25.012.000.000 |
2 | 3 | |||||
ISPARTA BAROSU | 170 | 513.681 | 5 | 22 | 42.326 | 42.328.000.000 |
7 | 10 | |||||
İSTANBUL BAROSU | 17.796 | 10.018.735 | 5 | 917 | 1.764.220 | 1.764.220.000.000 |
712 | 200 | |||||
İZMİR BAROSU | 4.618 | 3.370.866 | 5 | 257 | 494.443 | 494.444.000.000 |
185 | 67 | |||||
KARABÜK BAROSU | 75 | 225.102 | 8 | 16 | 30.702 | 30.704.000.000 |
3 | 5 | |||||
KARAMAN BAROSU | 83 | 243.210 | 8 | 16 | 30.782 | 30.784.000.000 |
3 | 5 | |||||
KARS BAROSU (ARDAHAN) |
87 | 325016+133756 | 8 | 20 | 38.478 | 38.480.000.000 |
3 | 9 | |||||
KASTAMONU BAROSU | 103 | 375.476 | 8 | 20 | 38.478 | 38.480.000.000 |
4 | 8 | |||||
KAYSERİ BAROSU | 590 | 1.060.432 | 5 | 50 | 96.195 | 96.196.000.000 |
24 | 21 | |||||
KIRKLARELİ BAROSU | 127 | 328.461 | 5 | 17 | 32.706 | 32.708.000.000 |
5 | 7 | |||||
KIRIKKALE BAROSU | 96 | 383.508 | 8 | 20 | 38.478 | 38.480.000.000 |
4 | 8 | |||||
KIRŞEHİR BAROSU | 77 | 253.239 | 8 | 16 | 30.782 | 30.784.000.000 |
3 | 5 | |||||
KOCAELİ BAROSU | 521 | 1.206.085 | 5 | 50 | 96.195 | 96.196.000.000 |
21 | 24 | |||||
KONYA BAROSU | 1.107 | 2.192.166 | 5 | 93 | 178.923 | 178.924.000.000 |
44 | 44 | |||||
KÜTAHYA BAROSU | 202 | 656.903 | 5 | 26 | 50.022 | 50.024.000.000 |
8 | 13 | |||||
K.MARAŞ BAROSU | 295 | 1.002.384 | 8 | 40 | 76.956 | 76.956.000.000 |
12 | 20 | |||||
MALATYA BAROSU | 253 | 853.658 | 8 | 35 | 67.337 | 67.336.000.000 |
10 | 17 | |||||
MANİSA BAROSU | 549 | 1.260.169 | 5 | 52 | 100.043 | 100.044.000.000 |
22 | 25 | |||||
MARDİN BAROSU (ŞIRNAK) |
130 | 705098+353197 | 8 | 34 | 65.413 | 65.412.000.000 |
5 | 21 | |||||
MERSİN BAROSU | 915 | 1.651.400 | 5 | 75 | 144.293 | 144.292.000.000 |
37 | 33 | |||||
MUĞLA BAROSU | 514 | 715.328 | 5 | 40 | 76.956 | 76.956.000.000 |
21 | 14 | |||||
NEVŞEHİR BAROSU | 105 | 309.914 | 8 | 18 | 34.630 | 34.632.000.000 |
4 | 6 | |||||
NİĞDE BAROSU | 67 | 348.081 | 8 | 18 | 34.630 | 34.632.000.000 |
3 | 7 | |||||
ORDU BAROSU | 171 | 887.765 | 8 | 33 | 63.489 | 63.488.000.000 |
7 | 18 | |||||
RİZE BAROSU | 51 | 365.938 | 8 | 17 | 32.706 | 32.708.000.000 |
2 | 7 | |||||
SAKARYA BAROSU | 263 | 756.168 | 5 | 31 | 59.641 | 59.640.000.000 |
11 | 15 | |||||
SAMSUN BAROSU | 498 | 1.209.137 | 8 | 52 | 100.043 | 100.044.000.000 |
20 | 24 | |||||
SİNOP BAROSU | 45 | 225.574 | 8 | 15 | 28.859 | 28.860.000.000 |
2 | 5 | |||||
SİVAS BAROSU | 211 | 755.091 | 8 | 31 | 59.641 | 59.640.000.000 |
8 | 15 | |||||
ŞANLIURFA BAROSU | 225 | 1.443.422 | 8 | 46 | 88.500 | 88.500.000.000 |
9 | 29 | |||||
ŞIRNAK BAROSU | 0 | 25.000.000.000 | ||||
TEKİRDAĞ BAROSU | 303 | 623.591 | 5 | 29 | 55.793 | 55.792.000.000 |
12 | 12 | |||||
TOKAT BAROSU | 178 | 282.027 | 8 | 32 | 61.565 | 61.564.000.000 |
7 | 17 | |||||
TRABZON BAROSU | 221 | 975.137 | 8 | 37 | 71.184 | 71.184.000.000 |
9 | 20 | |||||
UŞAK BAROSU | 171 | 322.313 | 5 | 18 | 34.630 | 34.612.000.000 |
7 | 6 | |||||
VAN BAROSU ( HAKKARİ BİTLİS MUŞ ) |
169 | 877524+453654+23581+388678 | 8 | 54 | 103.891 | 103.892.000.000 |
7 | 39 | |||||
YALOVA BAROSU | 74 | 168.593 | 5 | 11 | 21.163 | 21.164.000.000 |
3 | 3 | |||||
YOZGAT BAROSU | 131 | 682.919 | 8 | 27 | 51.945 | 51.944.000.000 |
5 | 14 | |||||
ZONGULDAK BAROSU | 303 | 615.599 | 8 | 32 | 61.565 | 46.173.000.000 |
12 | 12 | |||||
OSMANİYE BAROSU | 119 | 458.782 | 8 | 22 | 42.326 | 42.328.000.000 |
5 | 9 | |||||
SİİRT BAROSU | 28 | 263.676 | 8 | 14 | 26.935 | 26.936.000.000 |
1 | 5 | |||||
TUNCELİ BAROSU | 21 | 93.584 | 8 | 11 | 21.163 | 21.164.000.000 |
1 | 2 | |||||
TOPLAM | 3.814 | 7.337.691 | 7.347.341.000.000 |