2003 yılı
Barolara Gönderilen Adli Yardım Ödeneği
BARO İSMİ | AVUKAT SAYISI VE PUANI | NÜFUS SAYISI VE PUANI | YÖNETMELİK ( C ) PUANI | TOPLAM PUAN | TOPLAM
ÖDENEĞİ (000) |
ADANA BAROSU | 1.182 | 1.849.478 | 5 | 89 | 95.380.000 |
47 | 37 | ||||
ADIYAMAN BAROSU | 132 | 623.811 | 8 | 25 | 26.790.000 |
5 | 12 | ||||
AFYON BAROSU | 195 | 812.461 | 5 | 29 | 31.079.000 |
8 | 16 | ||||
AĞRI BAROSU | 36 | 528.744 | 8 | 20 | 21.434.000 |
1 | 11 | ||||
AKSARAY BAROSU | 119 | 396.084 | 8 | 21 | 22.505.000 |
5 | 8 | ||||
AMASYA BAROSU | 113 | 365.231 | 8 | 20 | 21.434.000 |
5 | 7 | ||||
ANKARA BAROSU | 6.767 | 4.007.860 | 5 | 356 | 381.522.000 |
271 | 80 | ||||
ANTALYA BAROSU | 1.242 | 1.719.751 | 5 | 89 | 95.380.000 |
50 | 34 | ||||
ARTVİN BAROSU | 42 | 191.934 | 8 | 14 | 15.004.000 |
2 | 4 | ||||
AYDIN BAROSU | 584 | 950.757 | 5 | 47 | 50.369.000 |
23 | 19 | ||||
BALIKESİR BAROSU | 576 | 1.076.347 | 5 | 50 | 53.585.000 |
23 | 22 | ||||
BARTIN BAROSU | 43 | 184.178 | 8 | 14 | 15.004.000 |
2 | 4 | ||||
BATMAN BAROSU | 71 | 456.734 | 8 | 20 | 21.434.000 |
3 | 9 | ||||
BİLECİK BAROSU | 48 | 194.326 | 5 | 11 | 11.789.000 |
2 | 4 | ||||
BİNGÖL BAROSU | 34 | 253.739 | 8 | 14 | 15.004.000 |
1 | 5 | ||||
BOLU BAROSU | 106 | 270.654 | 5 | 14 | 15.004.000 |
4 | 5 | ||||
BURDUR BAROSU | 94 | 256.803 | 5 | 14 | 15.004.000 |
4 | 5 | ||||
BURSA BAROSU | 1.196 | 2.125.140 | 5 | 96 | 102.882.000 |
48 | 43 | ||||
ÇANAKKALE BAROSU | 203 | 464.975 | 5 | 22 | 23.577.000 |
8 | 9 | ||||
ÇANKIRI BAROSU | 37 | 270.355 | 8 | 14 | 15.004.000 |
1 | 5 | ||||
ÇORUM BAROSU | 201 | 597.065 | 8 | 28 | 30.007.000 |
8 | 12 | ||||
DENİZLİ BAROSU | 565 | 850.029 | 5 | 45 | 48.226.000 |
23 | 17 | ||||
DİYARBAKIR BAROSU | 425 | 1.362.708 | 8 | 52 | 55.728.000 |
17 | 27 | ||||
DÜZCE BAROSU | 103 | 314.266 | 5 | 15 | 16.075.000 |
4 | 6 | ||||
EDİRNE BAROSU | 179 | 402.606 | 5 | 20 | 21.434.000 |
7 | 8 | ||||
ELAZIĞ BAROSU | 223 | 569.616 | 8 | 28 | 30.007.000 |
9 | 11 | ||||
ERZURUM BAROSU | 157 | 937.389 | 8 | 33 | 35.366.000 |
6 | 19 | ||||
ERZİNCAN BAROSU | 33 | 316.841 | 8 | 15 | 16.075.000 |
1 | 6 | ||||
ESKİŞEHİR BAROSU | 400 | 706.009 | 5 | 35 | 37.509.000 |
16 | 14 | ||||
GAZİANTEP BAROSU (KİLİS) |
523 | 1285249+114724 | 8 | 57 | 61.086.000 |
21 | 28 | ||||
GİRESUN BAROSU | 129 | 523.819 | 8 | 23 | 24.649.000 |
5 | 10 | ||||
GÜMÜŞHANE BAROSU (BAYBURT) |
35 | 186953+97358 | 8 | 15 | 16.075.000 |
1 | 6 | ||||
HATAY BAROSU | 500 | 1.253.726 | 5 | 50 | 53.585.000 |
20 | 25 | ||||
IĞDIR BAROSU | 46 | 168.634 | 8 | 13 | 13.932.000 |
2 | 3 | ||||
ISPARTA BAROSU | 161 | 513.681 | 5 | 21 | 22.505.000 |
6 | 10 | ||||
İSTANBUL BAROSU | 16.910 | 10.018.735 | 5 | 881 | 944.159.000 |
676 | 200 | ||||
İZMİR BAROSU | 4.498 | 3.370.866 | 5 | 252 | 270.066.000 |
180 | 67 | ||||
KARABÜK BAROSU | 86 | 225.102 | 8 | 16 | 17.147.000 |
3 | 5 | ||||
KARAMAN BAROSU | 75 | 243.210 | 8 | 16 | 17.147.000 |
3 | 5 | ||||
KARS BAROSU (ARDAHAN) |
83 | 325016+133756 | 8 | 20 | 21.434.000 |
3 | 9 | ||||
KASTAMONU BAROSU | 98 | 375.476 | 8 | 20 | 21.434.000 |
4 | 8 | ||||
KAYSERİ BAROSU | 541 | 1.060.432 | 5 | 48 | 51.441.000 |
22 | 21 | ||||
KIRKLARELİ BAROSU | 125 | 328.461 | 5 | 17 | 18.219.000 |
5 | 7 | ||||
KIRIKKALE BAROSU | 91 | 383.508 | 8 | 20 | 21.434.000 |
4 | 8 | ||||
KIRŞEHİR BAROSU | 68 | 253.239 | 8 | 16 | 17.147.000 |
3 | 5 | ||||
KOCAELİ BAROSU | 492 | 1.206.085 | 5 | 49 | 52.513.000 |
20 | 24 | ||||
KONYA BAROSU | 1.094 | 2.192.166 | 5 | 93 | 99.667.000 |
44 | 44 | ||||
KÜTAHYA BAROSU | 198 | 656.903 | 5 | 26 | 27.864.000 |
8 | 13 | ||||
K.MARAŞ BAROSU | 270 | 1.002.384 | 8 | 39 | 41.796.000 |
11 | 20 | ||||
MALATYA BAROSU | 235 | 853.658 | 8 | 34 | 36.437.000 |
9 | 17 | ||||
MANİSA BAROSU | 533 | 1.260.169 | 5 | 51 | 54.656.000 |
21 | 25 | ||||
MARDİN BAROSU (ŞIRNAK) |
112 | 705098+353197 | 8 | 33 | 35.366.000 |
4 | 21 | ||||
MERSİN BAROSU | 851 | 1.651.400 | 5 | 72 | 77.162.000 |
34 | 33 | ||||
MUĞLA BAROSU | 471 | 715.328 | 5 | 38 | 40.724.000 |
19 | 14 | ||||
NEVŞEHİR BAROSU | 99 | 309.914 | 8 | 18 | 19.290.000 |
4 | 6 | ||||
NİĞDE BAROSU | 65 | 348.081 | 8 | 18 | 19.290.000 |
3 | 7 | ||||
ORDU BAROSU | 161 | 887.765 | 8 | 32 | 34.294.000 |
6 | 18 | ||||
RİZE BAROSU | 52 | 365.938 | 8 | 17 | 18.219.000 |
2 | 7 | ||||
SAKARYA BAROSU | 255 | 756.168 | 5 | 30 | 32.151.000 |
10 | 15 | ||||
SAMSUN BAROSU | 463 | 1.209.137 | 8 | 51 | 54.656.000 |
19 | 24 | ||||
SİNOP BAROSU | 44 | 225.574 | 8 | 15 | 16.075.000 |
2 | 5 | ||||
SİVAS BAROSU | 190 | 755.091 | 8 | 31 | 33.222.000 |
8 | 15 | ||||
ŞANLIURFA BAROSU | 204 | 1.443.422 | 8 | 45 | 48.226.000 |
8 | 29 | ||||
TEKİRDAĞ BAROSU | 286 | 623.591 | 5 | 28 | 30.007.000 |
11 | 12 | ||||
TOKAT BAROSU | 175 | 282.027 | 8 | 32 | 34.294.000 |
7 | 17 | ||||
TRABZON BAROSU | 217 | 975.137 | 8 | 37 | 39.653.000 |
9 | 20 | ||||
UŞAK BAROSU | 162 | 322.313 | 5 | 17 | 18.219.000 |
6 | 6 | ||||
VAN BAROSU ( HAKKARİ BİTLİS MUŞ ) |
162 | 877524+453654+23581+388678 | 8 | 53 | 56.800.000 |
6 | 39 | ||||
YALOVA BAROSU | 71 | 168.593 | 5 | 11 | 11.789.000 |
3 | 3 | ||||
YOZGAT BAROSU | 161 | 682.919 | 8 | 28 | 30.007.000 |
6 | 14 | ||||
ZONGULDAK BAROSU | 292 | 615.599 | 8 | 32 | 34.294.000 |
12 | 12 | ||||
OSMANİYE BAROSU | 118 | 458.782 | 8 | 22 | 23.577.000 |
5 | 9 | ||||
SİİRT BAROSU | 23 | 263.676 | 8 | 14 | 15.004.000 |
1 | 5 | ||||
TUNCELİ BAROSU | 21 | 93.584 | 8 | 11 | 11.789.000 |
1 | 2 | ||||
TOPLAM | 3.712 | 3.978.112.000 |