2002 yılı
Barolara Gönderilen Adli Yardım Ödeneği
BARO İSMİ | AVUKAT SAYISI VE PUANI | NÜFUS SAYISI VE PUANI | YÖNETMELİK ( C ) PUANI | TOPLAM PUAN | TOPLAM
ÖDENEĞİ (000) |
|
ADANA BAROSU | 1.059 | 1.854.270 | 5 | 84 | 64.284.000 | |
42 | 37 | |||||
ADIYAMAN BAROSU | 115 | 623.811 | 8 | 25 | 19.132.000 | |
5 | 12 | |||||
AFYON BAROSU | 176 | 812.416 | 5 | 28 | 21.428.000 | |
7 | 16 | |||||
AĞRI BAROSU | 37 | 528.744 | 8 | 20 | 15.306.000 | |
1 | 11 | |||||
AKSARAY BAROSU | 120 | 400.145 | 8 | 21 | 16.071.000 | |
5 | 8 | |||||
AMASYA BAROSU | 110 | 365.231 | 8 | 19 | 14.541.000 | |
4 | 7 | |||||
ANKARA BAROSU | 6.402 | 4.007.860 | 5 | 341 | 260.964.000 | |
256 | 80 | |||||
ANTALYA BAROSU | 1.196 | 1.726.205 | 5 | 88 | 67.346.000 | |
48 | 35 | |||||
ARTVİN BAROSU | 39 | 191.934 | 8 | 14 | 10.714.000 | |
2 | 4 | |||||
AYDIN BAROSU | 542 | 953.006 | 5 | 46 | 35.203.000 | |
22 | 19 | |||||
BALIKESİR BAROSU | 563 | 1.076.347 | 5 | 50 | 38.265.000 | |
23 | 22 | |||||
BARTIN BAROSU | 41 | 184.178 | 8 | 14 | 10.714.000 | |
2 | 4 | |||||
BATMAN BAROSU | 65 | 446.719 | 8 | 20 | 15.306.000 | |
3 | 9 | |||||
BİLECİK BAROSU | 50 | 194.326 | 5 | 11 | 8.418.000 | |
2 | 4 | |||||
BİNGÖL BAROSU | 35 | 255.395 | 8 | 14 | 10.714.000 | |
1 | 5 | |||||
BOLU BAROSU | 99 | 270.654 | 5 | 14 | 10.714.000 | |
4 | 5 | |||||
BURDUR BAROSU | 99 | 256.803 | 5 | 14 | 10.714.000 | |
4 | 5 | |||||
BURSA BAROSU | 1.137 | 2.106.687 | 5 | 92 | 70.407.000 | |
45 | 42 | |||||
ÇANAKKALE BAROSU | 197 | 464.975 | 5 | 22 | 16.836.000 | |
8 | 9 | |||||
ÇANKIRI BAROSU | 42 | 269.579 | 8 | 15 | 11.479.000 | |
2 | 5 | |||||
ÇORUM BAROSU | 172 | 597.065 | 8 | 27 | 20.663.000 | |
7 | 12 | |||||
DENİZLİ BAROSU | 541 | 843.122 | 5 | 44 | 33.673.000 | |
22 | 17 | |||||
DİYARBAKIR BAROSU | 404 | 1.364.209 | 8 | 51 | 39.030.000 | |
16 | 27 | |||||
DÜZCE BAROSU | 83 | 314.266 | 5 | 14 | 10.714.000 | |
3 | 6 | |||||
EDİRNE BAROSU | 169 | 402.606 | 5 | 20 | 15.306.000 | |
7 | 8 | |||||
ELAZIĞ BAROSU | 234 | 572.933 | 8 | 28 | 21.428.000 | |
9 | 11 | |||||
ERZURUM BAROSU | 172 | 942.340 | 8 | 34 | 26.020.000 | |
7 | 19 | |||||
ERZİNCAN BAROSU | 30 | 315.806 | 8 | 15 | 11.479.000 | |
1 | 6 | |||||
ESKİŞEHİR BAROSU | 375 | 706.009 | 5 | 34 | 26.020.000 | |
15 | 14 | |||||
GAZİANTEP BAROSU (KİLİS) |
434 | 1.408.573 | 8 | 53 | 40.560.000 | |
17 | 28 | |||||
GİRESUN BAROSU | 85 | 524.010 | 8 | 21 | 16.071.000 | |
3 | 10 | |||||
GÜMÜŞHANE BAROSU (BAYBURT) |
28 | 284.311 | 8 | 15 | 11.479.000 | |
1 | 6 | |||||
HATAY BAROSU | 473 | 1.232.910 | 5 | 49 | 37.499.000 | |
19 | 25 | |||||
IĞDIR BAROSU | 39 | 168.634 | 8 | 13 | 9.949.000 | |
2 | 3 | |||||
ISPARTA BAROSU | 146 | 514.379 | 5 | 21 | 16.071.000 | |
6 | 10 | |||||
İSTANBUL BAROSU | 16.234 | 10.033.478 | 5 | 855 | 654.324.000 | |
649 | 201 | |||||
İZMİR BAROSU | 4.317 | 3.387.908 | 5 | 246 | 188.262.000 | |
173 | 68 | |||||
KARABÜK BAROSU | 75 | 225.102 | 8 | 16 | 12.245.000 | |
3 | 5 | |||||
KARAMAN BAROSU | 70 | 243.399 | 8 | 16 | 12.245.000 | |
3 | 5 | |||||
KARS BAROSU (ARDAHAN) |
82 | 460.812 | 8 | 20 | 15.306.000 | |
3 | 9 | |||||
KASTAMONU BAROSU | 90 | 376.725 | 8 | 20 | 15.306.000 | |
4 | 8 | |||||
KAYSERİ BAROSU | 521 | 1.049.659 | 5 | 46 | 35.203.000 | |
21 | 21 | |||||
KIRKLARELİ BAROSU | 124 | 328.461 | 5 | 17 | 13.010.000 | |
5 | 7 | |||||
KIRIKKALE BAROSU | 98 | 383.508 | 8 | 20 | 15.306.000 | |
4 | 8 | |||||
KIRŞEHİR BAROSU | 62 | 253.239 | 8 | 15 | 11.479.000 | |
2 | 5 | |||||
KOCAELİ BAROSU | 456 | 1.203.335 | 5 | 47 | 35.969.000 | |
18 | 24 | |||||
KONYA BAROSU | 968 | 2.217.969 | 5 | 88 | 67.346.000 | |
39 | 44 | |||||
KÜTAHYA BAROSU | 198 | 656.716 | 5 | 26 | 19.898.000 | |
8 | 13 | |||||
K.MARAŞ BAROSU | 235 | 1.008.069 | 8 | 37 | 28.316.000 | |
9 | 20 | |||||
MALATYA BAROSU | 232 | 853.658 | 8 | 34 | 26.020.000 | |
9 | 17 | |||||
MANİSA BAROSU | 521 | 1.260.169 | 5 | 51 | 39.030.000 | |
21 | 25 | |||||
MARDİN BAROSU (ŞIRNAK) |
100 | 1.059.159 | 8 | 33 | 25.255.000 | |
4 | 21 | |||||
MERSİN BAROSU | 851 | 1.668.007 | 5 | 72 | 55.101.000 | |
34 | 33 | |||||
MUĞLA BAROSU | 460 | 717.384 | 5 | 37 | 28.316.000 | |
18 | 14 | |||||
NEVŞEHİR BAROSU | 92 | 309.914 | 8 | 18 | 13.775.000 | |
4 | 6 | |||||
NİĞDE BAROSU | 63 | 348.081 | 8 | 18 | 13.775.000 | |
3 | 7 | |||||
ORDU BAROSU | 171 | 887.765 | 8 | 33 | 25.255.000 | |
7 | 18 | |||||
RİZE BAROSU | 48 | 365.938 | 8 | 17 | 13.010.000 | |
2 | 7 | |||||
SAKARYA BAROSU | 247 | 746.060 | 5 | 30 | 22.959.000 | |
10 | 15 | |||||
SAMSUN BAROSU | 432 | 1.203.681 | 8 | 49 | 37.499.000 | |
17 | 24 | |||||
SİNOP BAROSU | 39 | 225.574 | 8 | 15 | 11.479.000 | |
2 | 5 | |||||
SİVAS BAROSU | 178 | 752.828 | 8 | 30 | 22.959.000 | |
7 | 15 | |||||
ŞANLIURFA BAROSU | 194 | 1.436.956 | 8 | 45 | 34.438.000 | |
8 | 29 | |||||
TEKİRDAĞ BAROSU | 261 | 626.549 | 5 | 28 | 21.428.000 | |
10 | 13 | |||||
TOKAT BAROSU | 157 | 828.027 | 8 | 31 | 23.724.000 | |
6 | 17 | |||||
TRABZON BAROSU | 190 | 979.295 | 8 | 36 | 27.550.000 | |
8 | 20 | |||||
UŞAK BAROSU | 165 | 322.654 | 5 | 18 | 13.775.000 | |
7 | 6 | |||||
VAN BAROSU ( HAKKARİ BİTLİS MUŞ ) |
142 | 1.955.697 | 8 | 53 | 40.560.000 | |
6 | 39 | |||||
YALOVA BAROSU | 63 | 168.593 | 5 | 11 | 8.418.000 | |
3 | 3 | |||||
YOZGAT BAROSU | 154 | 682.919 | 8 | 28 | 21.428.000 | |
6 | 14 | |||||
ZONGULDAK BAROSU | 282 | 615.599 | 8 | 31 | 23.724.000 | |
11 | 12 | |||||
OSMANİYE BAROSU | 107 | 463.196 | 8 | 21 | 16.071.000 | |
4 | 9 | |||||
SİİRT BAROSU | 19 | 264.778 | 8 | 14 | 10.714.000 | |
1 | 5 | |||||
TUNCELİ BAROSU | 14 | 93.584 | 8 | 11 | 8.418.000 | |
1 | 2 | |||||
TOPLAM | 3.622 | 2.773.414.000 |