ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ
2011 YILI DAĞITIM TABLOSU
ÖDENEK 30.295.408,80 YTL          
BARO ADI AVUKAT NÜFUS YÖNETMELİK MD.
10 PUANI
TOPLAM
PUAN
TOPLAM
ÖDENEĞİ
SAYISI PUANI SAYISI PUANI
ADANA BAROSU 1.601 64 2.006.650 40 5 109 625.153,47
ADIYAMAN BAROSU 182 7 582.762 12 8 27 154.854,53
AFYONKARAHİSAR BAROSU 296 12 701.572 14 5 31 177.795,94
AĞRI BAROSU 74 3 530.879 11 8 22 126.177,76
AMASYA BAROSU 141 6 328.674 7 8 21 120.442,41
ANKARA BAROSU 10.001 400 4.466.756 89 5 494 2.833.264,36
ANTALYA BAROSU 2.375 95 1.789.295 36 5 136 780.008,00
ARTVİN BAROSU 65 3 168.092 3 8 14 80.294,94
AYDIN BAROSU 784 31 946.971 19 5 55 315.444,41
BALIKESİR BAROSU 749 30 1.118.313 22 5 57 326.915,12
BİLECİK BAROSU 69 3 203.777 4 5 12 68.824,24
BİNGÖL BAROSU 70 3 251.552 5 8 16 91.765,65
BİTLİS BAROSU 44 2 327.886 7 8 17 97.501,00
BOLU BAROSU 129 5 270.417 5 5 15 86.030,29
BURDUR BAROSU 143 6 251.181 5 5 16 91.765,65
BURSA BAROSU 1.836 73 2.439.876 49 5 127 728.389,82
ÇANAKKALE BAROSU 280 11 476.128 10 5 26 149.119,18
ÇANKIRI BAROSU 63 3 174.012 3 8 14 80.294,94
ÇORUM BAROSU 268 11 549.828 11 8 30 172.060,59
DENİZLİ BAROSU 757 30 907.325 18 5 53 303.973,71
DİYARBAKIR BAROSU 672 27 1.460.714 29 8 64 367.062,59
EDİRNE BAROSU 259 10 396.462 8 5 23 131.913,12
ELAZIĞ BAROSU 299 12 541.258 11 8 31 177.795,94
ERZİNCAN BAROSU 93 4 213.538 4 8 16 91.765,65
ERZURUM BAROSU 281 11 784.941 16 8 35 200.737,35
ESKİŞEHİR BAROSU 601 24 724.849 14 5 43 246.620,18
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS)
(1.560.023+118.457)
910 36 1.678.480 34 8 78 447.357,53
GİRESUN BAROSU 197 8 417.505 8 8 24 137.648,47
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT)
(130.825+76.609)
41 2 207.434 4 8 14 80.294,94
HAKKARİ BAROSU 53 2 246.469 5 8 15 86.030,29
HATAY BAROSU 722 29 1.386.224 28 5 62 355.591,88
ISPARTA BAROSU 244 10 419.845 8 5 23 131.913,12
MERSİN BAROSU 1.258 50 1.595.938 32 5 87 498.975,71
İSTANBUL BAROSU 26.587 1063 12.573.836 251 5 1.319 7.564.930,54
İZMİR BAROSU 5.868 235 3.739.353 75 5 315 1.806.636,18
KARS BAROSU - (ARDAHAN)
(312.205+112721)
106 4 424.926 8 8 20 114.707,06
KASTAMONU BAROSU 144 6 360.366 7 8 21 120.442,41
KAYSERİ BAROSU 869 35 1.165.088 23 5 63 361.327,24
KIRKLARELİ BAROSU 173 7 333.256 7 5 19 108.971,71
KIRŞEHİR BAROSU 97 4 223.170 4 8 16 91.765,65
KOCAELİ BAROSU 874 35 1.437.926 29 5 69 395.739,35
KONYA BAROSU 1.500 60 1.959.082 39 5 104 596.476,71
KÜTAHYA BAROSU 243 10 583.910 12 5 27 154.854,53
MALATYA BAROSU 383 15 722.065 14 8 37 212.208,06
MANİSA BAROSU 653 26 1.319.920 26 5 57 326.915,12
K.MARAŞ BAROSU 368 15 1.004.414 20 8 43 246.620,18
MARDİN BAROSU 157 6 745.778 15 8 29 166.325,24
MUĞLA BAROSU 860 34 766.156 15 5 54 309.709,06
MUŞ BAROSU 50 2 405.509 8 8 18 103.236,35
NEVŞEHİR BAROSU 149 6 280.058 6 8 20 114.707,06
NİĞDE BAROSU 101 4 331.677 7 8 19 108.971,71
ORDU BAROSU 242 10 715.409 14 8 32 183.531,29
RİZE BAROSU 78 3 316.252 6 8 17 97.501,00
SAKARYA BAROSU 370 15 835.222 17 5 37 212.208,06
SAMSUN BAROSU 685 27 1.228.959 25 8 60 344.121,18
SİİRT BAROSU 37 1 291.528 6 8 15 86.030,29
SİNOP BAROSU 64 3 198.412 4 8 15 86.030,29
SİVAS BAROSU 303 12 638.464 13 8 33 189.266,65
TEKİRDAĞ BAROSU 457 18 728.396 15 5 38 217.943,41
TOKAT BAROSU 258 10 620.722 12 8 30 172.060,59
TRABZON BAROSU 347 14 740.569 15 8 37 212.208,06
TUNCELİ BAROSU 36 1 84.022 2 8 11 63.088,88
ŞANLIURFA BAROSU 418 17 1.523.099 30 8 55 315.444,41
UŞAK BAROSU 221 9 334.115 7 5 21 120.442,41
VAN BAROSU
210 8 979.671 20 8 36 206.472,71
YOZGAT BAROSU 148 6 492.127 10 8 24 137.648,47
ZONGULDAK BAROSU 400 16 615.890 12 8 36 206.472,71
AKSARAY BAROSU 170 7 366.109 7 8 22 126.177,76
KARAMAN BAROSU 115 5 226.049 5 8 18 103.236,35
KIRIKKALE BAROSU 131 5 280.234 6 8 19 108.971,71
BATMAN BAROSU 179 7 472.487 9 8 24 137.648,47
ŞIRNAK BAROSU 80 3 416.001 8 8 19 108.971,71
BARTIN BAROSU 61 2 182.131 4 8 14 80.294,94
IĞDIR BAROSU 55 2 181.866 4 8 14 80.294,94
YALOVA BAROSU 121 5 181.758 4 5 14 80.294,94
KARABÜK BAROSU 111 4 218.463 4 8 16 91.765,65
OSMANİYE BAROSU 172 7 452.880 9 8 24 137.648,47
DÜZCE BAROSU 124 5 323.823 6 5 16 91.765,65
TOPLAM 70.332 2.812 70.586.751 1.411 531 4.754 27.265.867,94