ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ
2010 YILI DAĞITIM TABLOSU
ÖDENEK 26.469.381,26 YTL          
BARO ADI AVUKAT NÜFUS YÖNETMELİK MD.
10 PUANI
TOPLAM
PUAN
TOPLAM
ÖDENEĞİ
SAYISI PUANI SAYISI PUANI
ADANA BAROSU 1.512 60 2.006.650 40 5 105 544.364,86
ADIYAMAN BAROSU 180 7 582.762 12 8 27 139.979,54
AFYONKARAHİSAR BAROSU 299 12 701.572 14 5 31 160.717,24
AĞRI BAROSU 70 3 530.879 11 8 22 114.057,40
AMASYA BAROSU 137 5 328.674 7 8 20 103.688,54
ANKARA BAROSU 9.437 377 4.466.756 89 5 471 2.441.865,23
ANTALYA BAROSU 2.193 88 1.789.295 36 5 129 668.791,11
ARTVİN BAROSU 54 2 168.092 3 8 13 67.397,55
AYDIN BAROSU 773 31 946.971 19 5 55 285.143,50
BALIKESİR BAROSU 714 29 1.118.313 22 5 56 290.327,93
BİLECİK BAROSU 62 2 203.777 4 5 11 57.028,70
BİNGÖL BAROSU 65 3 251.552 5 8 16 82.950,84
BİTLİS BAROSU 38 2 327.886 7 8 17 88.135,26
BOLU BAROSU 124 5 270.417 5 5 15 77.766,41
BURDUR BAROSU 137 5 251.181 5 5 15 77.766,41
BURSA BAROSU 1.715 69 2.439.876 49 5 123 637.684,55
ÇANAKKALE BAROSU 269 11 476.128 10 5 26 134.795,11
ÇANKIRI BAROSU 62 2 174.012 3 8 13 67.397,55
ÇORUM BAROSU 250 10 549.828 11 8 29 150.348,39
DENİZLİ BAROSU 729 29 907.325 18 5 52 269.590,22
DİYARBAKIR BAROSU 647 26 1.460.714 29 8 63 326.618,92
EDİRNE BAROSU 243 10 396.462 8 5 23 119.241,83
ELAZIĞ BAROSU 285 11 541.258 11 8 30 155.532,82
ERZİNCAN BAROSU 91 4 213.538 4 8 16 82.950,84
ERZURUM BAROSU 250 10 784.941 16 8 34 176.270,53
ESKİŞEHİR BAROSU 564 23 724.849 14 5 42 217.745,94
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS)
(1.560.023+118.457)
856 34 1.678.480 34 8 76 394.016,47
GİRESUN BAROSU 187 7 417.505 8 8 23 119.241,83
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT)
(130.825+76.609)
39 2 207.434 4 8 14 72.581,98
HAKKARİ BAROSU 50 2 246.469 5 8 15 77.766,41
HATAY BAROSU 658 26 1.386.224 28 5 59 305.881,21
ISPARTA BAROSU 227 9 419.845 8 5 22 114.057,40
MERSİN BAROSU 1.172 47 1.595.938 32 5 84 435.491,89
İSTANBUL BAROSU 24.989 1000 12.573.836 251 5 1.256 6.511.640,60
İZMİR BAROSU 5.627 225 3.739.353 75 5 305 1.581.250,31
KARS BAROSU - (ARDAHAN)
(312.205+112721)
97 4 424.926 8 8 20 103.688,54
KASTAMONU BAROSU 136 5 360.366 7 8 20 103.688,54
KAYSERİ BAROSU 814 33 1.165.088 23 5 61 316.250,06
KIRKLARELİ BAROSU 170 7 333.256 7 5 19 98.504,12
KIRŞEHİR BAROSU 92 4 223.170 4 8 16 82.950,84
KOCAELİ BAROSU 803 32 1.437.926 29 5 66 342.172,20
KONYA BAROSU 1.440 58 1.959.082 39 5 102 528.811,58
KÜTAHYA BAROSU 232 9 583.910 12 5 26 134.795,11
MALATYA BAROSU 346 14 722.065 14 8 36 186.639,38
MANİSA BAROSU 642 26 1.319.920 26 5 57 295.512,35
K.MARAŞ BAROSU 333 13 1.004.414 20 8 41 212.561,52
MARDİN BAROSU 139 6 745.778 15 8 29 150.348,39
MUĞLA BAROSU 802 32 766.156 15 5 52 269.590,22
MUŞ BAROSU 47 2 405.509 8 8 18 93.319,69
NEVŞEHİR BAROSU 150 6 280.058 6 8 20 103.688,54
NİĞDE BAROSU 92 4 331.677 7 8 19 98.504,12
ORDU BAROSU 221 9 715.409 14 8 31 160.717,24
RİZE BAROSU 78 3 316.252 6 8 17 88.135,26
SAKARYA BAROSU 341 14 835.222 17 5 36 186.639,38
SAMSUN BAROSU 644 26 1.228.959 25 8 59 305.881,21
SİİRT BAROSU 35 1 291.528 6 8 15 77.766,41
SİNOP BAROSU 58 2 198.412 4 8 14 72.581,98
SİVAS BAROSU 277 11 638.464 13 8 32 165.901,67
TEKİRDAĞ BAROSU 439 18 728.396 15 5 38 197.008,23
TOKAT BAROSU 226 9 620.722 12 8 29 150.348,39
TRABZON BAROSU 326 13 740.569 15 8 36 186.639,38
TUNCELİ BAROSU 33 1 84.022 2 8 11 57.028,70
ŞANLIURFA BAROSU 388 16 1.523.099 30 8 54 279.959,07
UŞAK BAROSU 207 8 334.115 7 5 20 103.688,54
VAN BAROSU
190 8 979.671 20 8 36 186.639,38
YOZGAT BAROSU 138 6 492.127 10 8 24 124.426,25
ZONGULDAK BAROSU 372 15 615.890 12 8 35 181.454,95
AKSARAY BAROSU 171 7 366.109 7 8 22 114.057,40
KARAMAN BAROSU 108 4 226.049 5 8 17 88.135,26
KIRIKKALE BAROSU 120 5 280.234 6 8 19 98.504,12
BATMAN BAROSU 168 7 472.487 9 8 24 124.426,25
ŞIRNAK BAROSU 70 3 416.001 8 8 19 98.504,12
BARTIN BAROSU 60 2 182.131 4 8 14 72.581,98
IĞDIR BAROSU 54 2 181.866 4 8 14 72.581,98
YALOVA BAROSU 105 4 181.758 4 5 13 67.397,55
KARABÜK BAROSU 105 4 218.463 4 8 16 82.950,84
OSMANİYE BAROSU 163 7 452.880 9 8 24 124.426,25
DÜZCE BAROSU 123 5 323.823 6 5 16 82.950,84
TOPLAM 66.260 2.653 70.586.751 1.411 531 4.595 23.822.443,15