ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ
2009 YILI DAĞITIM TABLOSU
ÖDENEK 24.652.563,13 YTL          
BARO ADI AVUKAT NÜFUS YÖNETMELİK MD.
10 PUANI
TOPLAM
PUAN
TOPLAM
ÖDENEĞİ
SAYISI PUANI SAYISI PUANI
ADANA BAROSU 1.454 58 2.006.650 40 5 103 510.451,78
ADIYAMAN BAROSU 178 7 582.762 12 8 27 133.807,75
AFYONKARAHİSAR BAROSU 284 11 701.572 14 5 30 148.675,27
AĞRI BAROSU 67 3 530.879 11 8 22 109.028,53
AMASYA BAROSU 127 5 328.674 7 8 20 99.116,85
ANKARA BAROSU 8.954 358 4.466.756 89 5 452 2.240.040,80
ANTALYA BAROSU 2.052 82 1.789.295 36 5 123 609.568,63
ARTVİN BAROSU 52 2 168.092 3 8 13 64.425,95
AYDIN BAROSU 747 30 946.971 19 5 54 267.615,49
BALIKESİR BAROSU 712 28 1.118.313 22 5 55 272.571,34
BİLECİK BAROSU 59 2 203.777 4 5 11 54.514,27
BİNGÖL BAROSU 62 2 251.552 5 8 15 74.337,64
BİTLİS BAROSU 36 1 327.886 7 8 16 79.293,48
BOLU BAROSU 127 5 270.417 5 5 15 74.337,64
BURDUR BAROSU 123 5 251.181 5 5 15 74.337,64
BURSA BAROSU 1.619 65 2.439.876 49 5 119 589.745,26
ÇANAKKALE BAROSU 258 10 476.128 10 5 25 123.896,06
ÇANKIRI BAROSU 58 2 174.012 3 8 13 64.425,95
ÇORUM BAROSU 244 10 549.828 11 8 29 143.719,43
DENİZLİ BAROSU 709 28 907.325 18 5 51 252.747,97
DİYARBAKIR BAROSU 613 25 1.460.714 29 8 62 307.262,23
EDİRNE BAROSU 234 9 396.462 8 5 22 109.028,53
ELAZIĞ BAROSU 288 12 541.258 11 8 31 153.631,12
ERZİNCAN BAROSU 84 3 213.538 4 8 15 74.337,64
ERZURUM BAROSU 251 10 784.941 16 8 34 168.498,64
ESKİŞEHİR BAROSU 556 22 724.849 14 5 41 203.189,54
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS)
(1.560.023+118.457)
883 35 1.678.480 34 8 77 381.599,87
GİRESUN BAROSU 174 7 417.505 8 8 23 113.984,38
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT)
(130.825+76.609)
38 2 207.434 4 8 14 69.381,79
HAKKARİ BAROSU 45 2 246.469 5 8 15 74.337,64
HATAY BAROSU 652 26 1.386.224 28 5 59 292.394,71
ISPARTA BAROSU 227 9 419.845 8 5 22 109.028,53
MERSİN BAROSU 1.125 45 1.595.938 32 5 82 406.379,08
İSTANBUL BAROSU 23.884 955 12.573.836 251 5 1.211 6.001.525,25
İZMİR BAROSU 5.491 220 3.739.353 75 5 300 1.486.752,75
KARS BAROSU - (ARDAHAN)
(312.205+112721)
94 4 424.926 8 8 20 99.116,85
KASTAMONU BAROSU 134 5 360.366 7 8 20 99.116,85
KAYSERİ BAROSU 784 31 1.165.088 23 5 59 292.394,71
KIRKLARELİ BAROSU 162 6 333.256 7 5 18 89.205,16
KIRŞEHİR BAROSU 89 4 223.170 4 8 16 79.293,48
KOCAELİ BAROSU 752 30 1.437.926 29 5 64 317.173,92
KONYA BAROSU 1.384 55 1.959.082 39 5 99 490.628,41
KÜTAHYA BAROSU 215 9 583.910 12 5 26 128.851,90
MALATYA BAROSU 333 13 722.065 14 8 35 173.454,49
MANİSA BAROSU 632 25 1.319.920 26 5 56 277.527,18
K.MARAŞ BAROSU 321 13 1.004.414 20 8 41 203.189,54
MARDİN BAROSU 124 5 745.778 15 8 28 138.763,59
MUĞLA BAROSU 749 30 766.156 15 5 50 247.792,12
MUŞ BAROSU 42 2 405.509 8 8 18 89.205,16
NEVŞEHİR BAROSU 137 5 280.058 6 8 19 94.161,01
NİĞDE BAROSU 87 3 331.677 7 8 18 89.205,16
ORDU BAROSU 216 9 715.409 14 8 31 153.631,12
RİZE BAROSU 75 3 316.252 6 8 17 84.249,32
SAKARYA BAROSU 329 13 835.222 17 5 35 173.454,49
SAMSUN BAROSU 614 25 1.228.959 25 8 58 287.438,86
SİİRT BAROSU 34 1 291.528 6 8 15 74.337,64
SİNOP BAROSU 54 2 198.412 4 8 14 69.381,79
SİVAS BAROSU 273 11 638.464 13 8 32 158.586,96
TEKİRDAĞ BAROSU 417 17 728.396 15 5 37 183.366,17
TOKAT BAROSU 222 9 620.722 12 8 29 143.719,43
TRABZON BAROSU 311 12 740.569 15 8 35 173.454,49
TUNCELİ BAROSU 30 1 84.022 2 8 11 54.514,27
ŞANLIURFA BAROSU 352 14 1.523.099 30 8 52 257.703,81
UŞAK BAROSU 197 8 334.115 7 5 20 99.116,85
VAN BAROSU
170 7 979.671 20 8 35 173.454,49
YOZGAT BAROSU 142 6 492.127 10 8 24 118.940,22
ZONGULDAK BAROSU 358 14 615.890 12 8 34 168.498,64
AKSARAY BAROSU 163 7 366.109 7 8 22 109.028,53
KARAMAN BAROSU 102 4 226.049 5 8 17 84.249,32
KIRIKKALE BAROSU 127 5 280.234 6 8 19 94.161,01
BATMAN BAROSU 149 6 472.487 9 8 23 113.984,38
ŞIRNAK BAROSU 65 3 416.001 8 8 19 94.161,01
BARTIN BAROSU 56 2 182.131 4 8 14 69.381,79
IĞDIR BAROSU 51 2 181.866 4 8 14 69.381,79
YALOVA BAROSU 102 4 181.758 4 5 13 64.425,95
KARABÜK BAROSU 102 4 218.463 4 8 16 79.293,48
OSMANİYE BAROSU 160 6 452.880 9 8 23 113.984,38
DÜZCE BAROSU 110 4 323.823 6 5 15 74.337,64
TOPLAM 63.487 2.535 70.586.751 1.411 531 4.477 22.187.306,79
24.652.563,10
2.465.256,31
22.187.306,79