ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ
2008 YILI DAĞITIM TABLOSU
ÖDENEK 20.643.635,90 YTL          
BARO ADI AVUKAT NÜFUS YÖNETMELİK MD.
10 PUANI
TOPLAM
PUAN
TOPLAM
ÖDENEĞİ
SAYISI PUANI SAYISI PUANI
ADANA BAROSU 1.434 57 2.006.650 40 5 102 433.757,33 YTL
ADIYAMAN BAROSU 164 7 582.762 12 8 27 114.818,12 YTL
AFYONKARAHİSAR BAROSU 281 11 701.572 14 5 30 127.575,69 YTL
AĞRI BAROSU 67 3 530.879 11 8 22 93.555,50 YTL
AMASYA BAROSU 124 5 328.674 7 8 20 85.050,46 YTL
ANKARA BAROSU 8.520 341 4.466.756 89 5 435 1.849.847,44 YTL
ANTALYA BAROSU 1.910 76 1.789.295 36 5 117 497.545,17 YTL
ARTVİN BAROSU 51 2 168.092 3 8 13 55.282,80 YTL
AYDIN BAROSU 720 29 946.971 19 5 53 225.383,71 YTL
BALIKESİR BAROSU 689 28 1.118.313 22 5 55 233.888,76 YTL
BİLECİK BAROSU 56 2 203.777 4 5 11 46.777,75 YTL
BİNGÖL BAROSU 57 2 251.552 5 8 15 63.787,84 YTL
BİTLİS BAROSU 37 1 327.886 7 8 16 68.040,37 YTL
BOLU BAROSU 128 5 270.417 5 5 15 63.787,84 YTL
BURDUR BAROSU 119 5 251.181 5 5 15 63.787,84 YTL
BURSA BAROSU 1.554 62 2.439.876 49 5 116 493.292,65 YTL
ÇANAKKALE BAROSU 248 10 476.128 10 5 25 106.313,07 YTL
ÇANKIRI BAROSU 53 2 174.012 3 8 13 55.282,80 YTL
ÇORUM BAROSU 239 10 549.828 11 8 29 123.323,16 YTL
DENİZLİ BAROSU 716 29 907.325 18 5 52 221.131,19 YTL
DİYARBAKIR BAROSU 575 23 1.460.714 29 8 60 255.151,37 YTL
EDİRNE BAROSU 223 9 396.462 8 5 22 93.555,50 YTL
ELAZIĞ BAROSU 276 11 541.258 11 8 30 127.575,69 YTL
ERZİNCAN BAROSU 72 3 213.538 4 8 15 63.787,84 YTL
ERZURUM BAROSU 235 9 784.941 16 8 33 140.333,25 YTL
ESKİŞEHİR BAROSU 538 22 724.849 14 5 41 174.353,44 YTL
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS)
(1.560.023+118.457)
802 32 1.678.480 34 8 74 314.686,69 YTL
GİRESUN BAROSU 158 6 417.505 8 8 22 93.555,50 YTL
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT)
(130.825+76.609)
35 1 207.434 4 8 13 55.282,80 YTL
HAKKARİ BAROSU 40 2 246.469 5 8 15 63.787,84 YTL
HATAY BAROSU 624 25 1.386.224 28 5 58 246.646,33 YTL
ISPARTA BAROSU 218 9 419.845 8 5 22 93.555,50 YTL
MERSİN BAROSU 1.068 43 1.595.938 32 5 80 340.201,83 YTL
İSTANBUL BAROSU 22.720 909 12.573.836 251 5 1.165 4.954.189,11 YTL
İZMİR BAROSU 5.398 216 3.739.353 75 5 296 1.258.746,76 YTL
KARS BAROSU - (ARDAHAN)
(312.205+112721)
92 4 424.926 8 8 20 85.050,46 YTL
KASTAMONU BAROSU 132 5 360.366 7 8 20 85.050,46 YTL
KAYSERİ BAROSU 735 29 1.165.088 23 5 57 242.393,80 YTL
KIRKLARELİ BAROSU 148 6 333.256 7 5 18 76.545,41 YTL
KIRŞEHİR BAROSU 86 3 223.170 4 8 15 63.787,84 YTL
KOCAELİ BAROSU 690 28 1.437.926 29 5 62 263.656,42 YTL
KONYA BAROSU 1.330 53 1.959.082 39 5 97 412.494,72 YTL
KÜTAHYA BAROSU 239 10 583.910 12 5 27 114.818,12 YTL
MALATYA BAROSU 318 13 722.065 14 8 35 148.838,30 YTL
MANİSA BAROSU 622 25 1.319.920 26 5 56 238.141,28 YTL
K.MARAŞ BAROSU 329 13 1.004.414 20 8 41 174.353,44 YTL
MARDİN BAROSU 121 5 745.778 15 8 28 119.070,64 YTL
MUĞLA BAROSU 708 28 766.156 15 5 48 204.121,10 YTL
MUŞ BAROSU 40 2 405.509 8 8 18 76.545,41 YTL
NEVŞEHİR BAROSU 127 5 280.058 6 8 19 80.797,93 YTL
NİĞDE BAROSU 87 3 331.677 7 8 18 76.545,41 YTL
ORDU BAROSU 205 8 715.409 14 8 30 127.575,69 YTL
RİZE BAROSU 73 3 316.252 6 8 17 72.292,89 YTL
SAKARYA BAROSU 327 13 835.222 17 5 35 148.838,30 YTL
SAMSUN BAROSU 583 23 1.228.959 25 8 56 238.141,28 YTL
SİİRT BAROSU 30 1 291.528 6 8 15 63.787,84 YTL
SİNOP BAROSU 55 2 198.412 4 8 14 59.535,32 YTL
SİVAS BAROSU 262 10 638.464 13 8 31 131.828,21 YTL
TEKİRDAĞ BAROSU 393 16 728.396 15 5 36 153.090,82 YTL
TOKAT BAROSU 211 8 620.722 12 8 28 119.070,64 YTL
TRABZON BAROSU 292 12 740.569 15 8 35 148.838,30 YTL
TUNCELİ BAROSU 31 1 84.022 2 8 11 46.777,75 YTL
ŞANLIURFA BAROSU 333 13 1.523.099 30 8 51 216.878,67 YTL
UŞAK BAROSU 197 8 334.115 7 5 20 85.050,46 YTL
VAN BAROSU
163 7 979.671 20 8 35 148.838,30 YTL
YOZGAT BAROSU 137 5 492.127 10 8 23 97.808,03 YTL
ZONGULDAK BAROSU 345 14 615.890 12 8 34 144.585,78 YTL
AKSARAY BAROSU 149 6 366.109 7 8 21 89.302,98 YTL
KARAMAN BAROSU 102 4 226.049 5 8 17 72.292,89 YTL
KIRIKKALE BAROSU 119 5 280.234 6 8 19 80.797,93 YTL
BATMAN BAROSU 129 5 472.487 9 8 22 93.555,50 YTL
ŞIRNAK BAROSU 58 2 416.001 8 8 18 76.545,41 YTL
BARTIN BAROSU 56 2 182.131 4 8 14 59.535,32 YTL
IĞDIR BAROSU 51 2 181.866 4 8 14 59.535,32 YTL
YALOVA BAROSU 97 4 181.758 4 5 13 55.282,80 YTL
KARABÜK BAROSU 100 4 218.463 4 8 16 68.040,37 YTL
OSMANİYE BAROSU 156 6 452.880 9 8 23 97.808,03 YTL
DÜZCE BAROSU 103 4 323.823 6 5 15 63.787,84 YTL
TOPLAM 60.710 2.427 70.586.751 1.411 531 4.369 18.579.272,35 YTL