ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ
2007 YILI DAĞITIM TABLOSU
ÖDENEK 22.574.138,37 YTL          
BARO ADI AVUKAT NÜFUS YÖNETMELİK MD.
10 PUANI
TOPLAM
PUAN
TOPLAM
ÖDENEĞİ
SAYISI PUANI SAYISI PUANI
ADANA BAROSU 1.372 55 1.849.478 37 5 97 472.935,51 YTL
ADIYAMAN BAROSU 160 6 623.811 12 8 26 126.766,22 YTL
AFYONKARAHİSAR BAROSU 266 11 812.461 16 5 32 156.019,96 YTL
AĞRI BAROSU 59 2 528.744 11 8 21 102.388,10 YTL
AMASYA BAROSU 114 5 365.231 7 8 20 97.512,48 YTL
ANKARA BAROSU 7.996 320 4.007.860 80 5 405 1.974.627,65 YTL
ANTALYA BAROSU 1.762 70 1.719.751 34 5 109 531.443,00 YTL
ARTVİN BAROSU 52 2 191.934 4 8 14 68.258,73 YTL
AYDIN BAROSU 670 27 950.757 19 5 51 248.656,82 YTL
BALIKESİR BAROSU 668 27 1.076.347 22 5 54 263.283,69 YTL
BİLECİK BAROSU 54 2 194.326 4 5 11 53.631,86 YTL
BİNGÖL BAROSU 61 2 253.739 5 8 15 73.134,36 YTL
BİTLİS BAROSU 33 1 23.581 0 8 9 43.880,61 YTL
BOLU BAROSU 122 5 270.654 5 5 15 73.134,36 YTL
BURDUR BAROSU 114 5 256.803 5 5 15 73.134,36 YTL
BURSA BAROSU 1.490 60 2.125.140 43 5 108 526.567,37 YTL
ÇANAKKALE BAROSU 234 9 464.975 9 5 23 112.139,35 YTL
ÇANKIRI BAROSU 52 2 270.355 5 8 15 73.134,36 YTL
ÇORUM BAROSU 232 9 597.065 12 8 29 141.393,09 YTL
DENİZLİ BAROSU 679 27 850.029 17 5 49 238.905,57 YTL
DİYARBAKIR BAROSU 507 20 1.362.708 27 8 55 268.159,31 YTL
EDİRNE BAROSU 211 8 402.606 8 5 21 102.388,10 YTL
ELAZIĞ BAROSU 264 11 569.616 11 8 30 146.268,72 YTL
ERZİNCAN BAROSU 62 2 316.841 6 8 16 78.009,98 YTL
ERZURUM BAROSU 234 9 937.389 19 8 36 175.522,46 YTL
ESKİŞEHİR BAROSU 511 20 706.009 14 5 39 190.149,33 YTL
GAZİANTEP BAROSU - (KİLİS)
(1.285.249 + 114.724)
759 30 1.399.973 28 8 66 321.791,17 YTL
GİRESUN BAROSU 151 6 523.819 10 8 24 117.014,97 YTL
GÜMÜŞHANE BAROSU - (BAYBURT)
(186.953 + 97.358)
34 1 284.311 6 8 15 73.134,36 YTL
HAKKARİ BAROSU 37 1 453.654 9 8 18 87.761,23 YTL
HATAY BAROSU 594 24 1.253.726 25 5 54 263.283,69 YTL
ISPARTA BAROSU 199 8 513.681 10 5 23 112.139,35 YTL
MERSİN BAROSU 1.015 41 1.651.400 33 5 79 385.174,28 YTL
İSTANBUL BAROSU 21.485 859 10.018.735 200 5 1064 5.187.663,76 YTL
İZMİR BAROSU 5.297 212 3.370.866 67 5 284 1.384.677,17 YTL
KARS BAROSU - (ARDAHAN)
(325.016 + 133.756)
85 3 458.772 9 8 20 97.512,48 YTL
KASTAMONU BAROSU 117 5 375.476 8 8 21 102.388,10 YTL
KAYSERİ BAROSU 714 29 1.060.432 21 5 55 268.159,31 YTL
KIRKLARELİ BAROSU 144 6 328.461 7 5 18 87.761,23 YTL
KIRŞEHİR BAROSU 83 3 253.239 5 8 16 78.009,98 YTL
KOCAELİ BAROSU 635 25 1.206.085 24 5 54 263.283,69 YTL
KONYA BAROSU 1.258 50 2.192.166 44 5 99 482.686,76 YTL
KÜTAHYA BAROSU 224 9 656.903 13 5 27 131.641,84 YTL
MALATYA BAROSU 289 12 853.658 17 8 37 180.398,08 YTL
MANİSA BAROSU 603 24 1.260.169 25 5 54 263.283,69 YTL
K.MARAŞ BAROSU 318 13 1.002.384 20 8 41 199.900,58 YTL
MARDİN BAROSU 114 5 705.098 14 8 27 131.641,84 YTL
MUĞLA BAROSU 665 27 715.328 14 5 46 224.278,70 YTL
MUŞ BAROSU 34 1 388.678 8 8 17 82.885,61 YTL
NEVŞEHİR BAROSU 127 5 309.914 6 8 19 92.636,85 YTL
NİĞDE BAROSU 84 3 348.081 7 8 18 87.761,23 YTL
ORDU BAROSU 199 8 887.765 18 8 34 165.771,21 YTL
RİZE BAROSU 72 3 365.938 7 8 18 87.761,23 YTL
SAKARYA BAROSU 298 12 756.168 15 5 32 156.019,96 YTL
SAMSUN BAROSU 548 22 1.209.137 24 8 54 263.283,69 YTL
SİİRT BAROSU 31 1 263.676 5 8 14 68.258,73 YTL
SİNOP BAROSU 53 2 225.574 5 8 15 73.134,36 YTL
SİVAS BAROSU 244 10 755.091 15 8 33 160.895,59 YTL
TEKİRDAĞ BAROSU 364 15 623.591 12 5 32 156.019,96 YTL
TOKAT BAROSU 210 8 282.027 6 8 22 107.263,72 YTL
TRABZON BAROSU 279 11 975.137 20 8 39 190.149,33 YTL
TUNCELİ BAROSU 32 1 93.581 2 8 11 53.631,86 YTL
ŞANLIURFA BAROSU 314 13 1.443.422 29 8 50 243.781,19 YTL
UŞAK BAROSU 203 8 322.313 6 5 19 92.636,85 YTL
VAN BAROSU
145 6 901.105 18 8 32 156.019,96 YTL
YOZGAT BAROSU 133 5 682.919 14 8 27 131.641,84 YTL
ZONGULDAK BAROSU 334 13 615.599 12 8 33 160.895,59 YTL
AKSARAY BAROSU 151 6 396.084 8 8 22 107.263,72 YTL
KARAMAN BAROSU 94 4 243.210 5 8 17 82.885,61 YTL
KIRIKKALE BAROSU 108 4 383.508 8 8 20 97.512,48 YTL
BATMAN BAROSU 110 4 456.734 9 8 21 102.388,10 YTL
ŞIRNAK BAROSU 53 2 353.197 7 8 17 82.885,61 YTL
BARTIN BAROSU 57 2 184.178 4 8 14 68.258,73 YTL
IĞDIR BAROSU 45 2 168.634 3 8 13 63.383,11 YTL
YALOVA BAROSU 95 4 168.593 3 5 12 58.507,49 YTL
KARABÜK BAROSU 95 4 225.102 5 8 17 82.885,61 YTL
OSMANİYE BAROSU 144 6 458.782 9 8 23 112.139,35 YTL
DÜZCE BAROSU 97 4 314.266 6 5 15 73.134,36 YTL
TOPLAM 57.552 2299 67.068.550 1.337 531 4.167 20.316.724,53 YTL